Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.
Pamatspecialitātes | Budžeta vietu skaits | Programmas realizētājs | |
1.1. | Anesteziologs, reanimatologs | 15 | LU, RSU |
1.2. | Arodveselības un arodslimību ārsts | 1 | RSU |
1.3. | Asinsvadu ķirurgs | 0 | LU, RSU |
1.4. | Bērnu ķirurgs | 1 | RSU |
1.5. | Bērnu neirologs | 1 | RSU |
1.6. | Bērnu psihiatrs | 6 | RSU |
1.7. | Dermatologs, venerologs | 1 | LU, RSU |
1.8. | Endokrinologs | 4 | LU, RSU |
1.9. | Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts | 2 | RSU |
1.10. | Gastroenterologs | 3 | LU, RSU |
1.11. | Geriatrs | 2 | RSU |
1.12. | Ginekologs, dzemdību speciālists | 6 | LU, RSU |
1.13. | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 47 | LU, RSU |
1.14. | Hematologs | 2 | RSU |
1.15. | Infektologs | 3 | LU, RSU |
1.16. | Internists | 17 | LU, RSU |
1.17. | Kardiologs | 1 | LU, RSU |
1.18. | Ķirurgs | 8 | LU, RSU |
1.19. | Laboratorijas ārsts | 7 | LU, RSU |
1.20. | Medicīnas ģenētiķis | 2 | RSU |
1.21. | Mutes, sejas un žokļu ķirurgs | 1 | RSU |
1.22. | Narkologs | 3 | RSU |
1.23. | Neatliekamās medicīnas ārsts | 10 | LU, RSU |
1.24. | Nefrologs | 3 | LU, RSU |
1.25. | Neiroķirurgs | 1 | LU, RSU |
1.26. | Neirologs | 4 | RSU |
1.27. | Oftalmologs | 0 | LU, RSU |
1.28. | Onkologs ķīmijterapeits | 2 | LU, RSU |
1.29. | Otolaringologs | 1 | LU, RSU |
1.30. | Patologs | 5 | LU, RSU |
1.31. | Pediatrs | 2 | LU, RSU |
1.32. | Plastikas ķirurgs | 1 | RSU |
1.33. | Pneimonologs | 2 | LU, RSU |
1.34. | Psihiatrs | 8 | LU, RSU |
1.35. | Psihoterapeits | 2 | LU, RSU |
1.36. | Radiologs | 7 | LU, RSU |
1.37. | Radiologs terapeits | 1 | LU |
1.38. | Reimatologs | 2 | LU, RSU |
1.39. | Sabiedrības veselības ārsts | 0 | RSU |
1.40. | Sirds ķirurgs | 0 | LU, RSU |
1.41. | Sporta ārsts | 1 | LU, RSU |
1.42. | Tiesu medicīnas eksperts | 3 | RSU |
1.43. | Torakālais ķirurgs | 0 | LU, RSU |
1.44. | Traumatologs, ortopēds | 3 | LU, RSU |
1.45. | Urologs | 1 | LU, RSU |
1.46. | Klīniskais mikrobiologs | 1 | RSU |
2. | Apakšspecialitātes |
| |
2.1. | Bērnu alergologs | 1 | RSU |
2.2. | Bērnu endokrinologs | 0 | RSU |
2.3. | Bērnu gastroenterologs | 0 | RSU |
2.4. | Bērnu hematoonkologs | 2 | RSU |
2.5. | Bērnu infektologs | 1 | RSU |
2.6. | Bērnu kardiologs | 1 | RSU |
2.7. | Bērnu nefrologs | 0 | RSU |
2.8. | Bērnu pneimonologs | 0 | RSU |
2.9. | Bērnu reimatologs | 1 | RSU |
2.10. | Neonatologs | 5 | LU, RSU |
2.11. | Neirofiziologs | 1 | RSU |
2.12. | Onkoloģijas ginekologs | 1 | RSU |
2.13. | Tiesu psihiatrijas eksperts | 2 | RSU |
2.14. | Bērnu zobārsts | 2 | RSU |
2.15. | Endodontists | 0 | RSU |
2.16. | Ortodonts | 2 | RSU |
2.17. | Periodontologs | 2 | RSU |
2.18. | Zobu protēzists | 0 | RSU |
2.19. | Invazīvais radiologs | 1 | RSU |
3. | Papildspecialitātes |
| |
3.1. | Alergologs | 0 | LU, RSU |
3.2. | Algologs | 4 | RSU |
3.3. | Dietologs | 0 | RSU |
3.4. | Eksperts | 6 | RSU |
3.5. | Hepatologs | 0 | RSU |
3.6. | Imunologs | 1 | RSU |
3.7. | Paliatīvās aprūpes speciālists | 3 | RSU |
3.8. | Transfuziologs | 2 | RSU |
3.9. | Transplantologs | 1 | RSU |
Pamatspecialitātes | Budžeta vietu skaits | Programmas realizētājs | |
1. | Anesteziologs, reanimatologs | 5 | LU, RSU |
2. | Asinsvadu ķirurgs | 0 | LU, RSU |
3. | Dermatologs, venerologs | 3 | LU, RSU |
4. | Endokrinologs | 4 | LU, RSU |
5. | Gastroenterologs | 2 | LU, RSU |
6. | Ginekologs, dzemdību speciālists | 2 | LU, RSU |
7. | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 5 | LU, RSU |
8. | Infektologs | 1 | LU, RSU |
9. | Internists | 5 | LU, RSU |
10. | Kardiologs | 3 | LU, RSU |
11. | Ķirurgs | 3 | LU, RSU |
12. | Laboratorijas ārsts | 2 | LU, RSU |
13. | Neatliekamās medicīnas ārsts | 3 | LU, RSU |
14. | Nefrologs | 2 | LU, RSU |
15. | Neiroķirurgs | 0 | LU, RSU |
16. | Oftalmologs | 3 | LU, RSU |
17. | Onkologs ķīmijterapeits | 1 | LU, RSU |
18. | Otolaringologs | 2 | LU, RSU |
19. | Patologs | 0 | LU, RSU |
20. | Pediatrs | 3 | LU, RSU |
21. | Pneimonologs | 2 | LU, RSU |
22. | Psihiatrs | 3 | LU, RSU |
23. | Psihoterapeits | 5 | LU, RSU |
24. | Radiologs | 5 | LU, RSU |
25. | Radiologs terapeits | 0 | LU |
26. | Reimatologs | 2 | LU, RSU |
27. | Sirds ķirurgs | 0 | LU, RSU |
28. | Sporta ārsts | 3 | LU, RSU |
29. | Torakālais ķirurgs | 0 | LU, RSU |
30. | 3 | LU, RSU | |
31. | Urologs | 1 | LU, RSU |
Apakšspecialitātes |
| ||
2.10. | Neonatologs | 2 | LU, RSU |
Papildspecialitātes |
| ||
3.1. | Alergologs | 2 | LU, RSU |
Iegūstamā kvalifikācija: ārsta profesionālā kvalifikācija vienā no specialitātēm
Studiju programmas direktors: Dr.med., asoc.prof. Dainis Krieviņš
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 31.12.2021
Studiju programmas forma: PLK
Rezidentūras attīstības programma
Aspazijas bulvāris 5, 2. stāvs, 224. telpa (ieeja no pagalma)
Tālr.: 67034852, 67034853
Anda Požarnova
Rezidentūras attīstības programmas vadītāja
Tālr.: 67034852
E-pasts: anda.pozarnova@lu.lv
Gunta Ozoliņa
sekretāre
Tālr.: 67034853
E-pasts: gunta.ozolina@lu.lv
Pieņemšanas laiks: 10.00–13.00; 14.00–16.00