2023./2024. gada sezonas rezultāti

Nr. Laukums Datums Plkst. sākums Komanda 1 Komanda 2 Rezultāts
1 norisinājās 5. oktobrī Al Nasser FC Wannabe treneri 0:2 (1:2; 2:4)
2 1 12.10 22:10 ČBK Lietpratēji 2:1 (5:2; 7:4, 3:4)
3 2 12.10 22:10 Business bedolagi Piena zobi 3:0 (6:1; 11:0; 13:3)
4 1 19.10 22:00 Al Nasser FC Lietpratēji 2:1 (2:0; 3:0; 2:4)
5 1 19.10 22:10 Wannabe treneri Piena zobi 3:0 (6:2; 8:0; 5:2)
6 2 19.10 22:10 ČBK Business bedolagi 3:2 (1:0; 2:2 1:1)
7 1 26.10 22:00 Al Nasser FC Piena zobi 3:0 (6:1; 5:0; 6:0)
8 norisinājās 5. oktobrī Wannabe treneri ČBK 1:2 (0:2; 3:2; 0:5)
9 2 26.10 22:00 Lietpratēji Business bedolagi 2:2 (1:3; 2:2; 4:2)
10 1 02.11 22:00 Al Nasser FC Business bedolagi 2:1 (2:0; 0:1; 5:0)
11 1 02.11 22:10 Wannabe treneri Lietpratēji 0:3 (2:3; 4:5; 2:9)
12 2 02.11 22:10 ČBK Piena zobi 3:0 (3:0; 5:1; 5:3)
13 norisinājās 5. oktobrī Al Nasser FC ČBK 1:2 (3:1; 1:3; 1:3)
14 1 09.11 22:00 Wannabe treneri Business bedolagi  
15 2 09.11 22:00 Lietpratēji Piena zobi  
Nr. Laukums Datums Plkst. sākums Komanda 1 Komanda 2 Rezultāts
1 1 16.11 22:00 Al Nasser FC Wannabe treneri 2:3 (1:1; 2:2; 0:10)
2 1 16.11 22:10 ČBK Lietpratēji 0:3 (0:5:1:3:10:2)
3 2 16.11 22:10 Business bedolagi Piena zobi 2:2 (2:0; 3:3; 2:4)
4 Norisinājās 5. oktobrī Al Nasser FC Lietpratēji 3:0 tehniskais zuadējums (lietpratēji)
5 1 23.11 22:10 Wannabe treneri Piena zobi 3:0 (6:0; 6;0; 7:1)
6 2 23.11 22:10 ČBK Business bedolagi 2:1 (8:1; 2:4; 3:1)
7 1 30.11 22:00 Al Nasser FC Piena zobi 3:0 (5:3; 6:3; 5:4)
8 1 30.11 22:10 Wannabe treneri ČBK 1:2 (3:1; 1:4; 2:4)
9 2 30.11 22:10 Lietpratēji Business bedolagi 2:2 (7:4; 6:6; 2:4)
10 1 07.12 22:00 Al Nasser FC Business bedolagi 2:2 (1:2; 5:1; 1:1)
11 1 07.12 22:10 Wannabe treneri Lietpratēji 2:1 (2:3; 2:2; 2:4)
12 2 07.12 22:10 ČBK Piena zobi 3:0 (6:2; 4:1; 6:0)
13 1 14.12 22:00 Al Nasser FC ČBK  
14 1 14.12 22:10 Wannabe treneri Business bedolagi  
15 2 14.12 22:10 Lietpratēji Piena zobi  

1.Aplis

Nr. Laukums Datums Plkst. sākums Komanda 1 Komanda 2 Rezultāts
1 1 13.10 22:00 Mazs koeficients Zlatanera 3:0
2 1 13.10 22:10 ČBK Lietpratēji 1:3
3 2 13.10 22:10 Business Bedolagi Receba 2:1
4 1 20.10 22:00 Mazs koeficients ČBK 2:1
5 1 20.10 22:10 Luxeteam Lietpratēji 0:3
6 2 20.10 22:10 Zlatanera Business Bedolagi 1:2
7 1 27.10 22:00 Mazs koeficients Lietpratēji 1:2
8 1 27.10 22:10 Zlatanera Receba 1:2
9 2 27.10 22:10 ČBK Luxeteam 3:0
10 1 03.11 22:00 Mazs koeficients Business Bedolagi 1:2
11 1 03.11 22:10 Zlatanera Luxeteam  
12 2 03.11 22:10 ČBK Receba  
13 1 10.11 22:00 Mazs koeficients Receba 1:2
14 1 10.11 22:10 Zlatanera Lietpratēji 1:2
15 2 10.11 22:10 Business Bedolagi Luxeteam 2:1
16 1 17.11 22:00 Mazs koeficients Luxeteam 1:1
17 1 17.11 22:10 ČBK Business Bedolagi 3:0
18 2 17.11 22:10 Lietpratēji Receba 3:2
19 1 24.11 22:00 Zlatanera ČBK  
20 1 24.11 22:10 Lietpratēji Business Bedolagi  
21 2 24.11 22:10 Receba Luxeteam  
2. aplis
Nr. Laukums Datums Plkst. sākums Komanda 1 Komanda 2 Rezultāts
1 1 01.12. 22:00 Mazs koeficients Zlatanera 3:0
2 1 01.12. 22:10 ČBK Lietpratēji 1:2
3 2 01.12. 22:10 Business Bedolagi Receba 2:1
4 1 08.12. 22:00 Mazs koeficients ČBK 0:3
5 1 08.12. 22:10 Luxeteam Lietpratēji 0:3
6 2 08.12. 22:10 Zlatanera Business Bedolagi 1:2
7 1 15.12 22:00 Mazs koeficients Lietpratēji 2:1
8 1 15.12. 22:10 Zlatanera Receba 1:2
9 2 15.12. 22:10 ČBK Luxeteam 3:0
10 1 09.02. 22:00 Mazs koeficients Business Bedolagi 3:1
11 1 09.02. 22:10 Zlatanera Luxeteam 3:0
12 1 16.02. 22:00 Mazs koeficients Receba 0:3
13 1 16.02. 22:10 Zlatanera Lietpratēji 0:3
3.a.s. 1 23.02. 22:10 Mazs koeficients Business Bedolagi 2:1
14 2 23.02. 22:10 Lietpratēji Receba 3:0
15 1 02.03. 22:00 Zlatanera ČBK 0:0
16 1 02.03. 22:10 Lietpratēji Business Bedolagi 3:0
17 2 02.03. 22:10 Receba Luxeteam 3:0
             
3. aplis
Nr. Laukums Datums Plkst. sākums Komanda 1 Komanda 2 Rezultāts
1 1 09.03 22:00 Mazs koeficients Zlatanera 3:1
2. a.s. 2 09.03 22:00 Business Bedolagi Luxeteam 2:0
2 1 09.03 22:10 ČBK Lietpratēji 1:2
3 2 09.03 22:10 Business Bedolagi Receba 1:2
4 1 16.03 22:00 Mazs koeficients ČBK 3:0
5 2 16.03 22:00 Luxeteam Lietpratēji 0:3
2. a.s. 1 16.03 22:10 ČBK Receba 0:3
6 2 16.03 22:10 Zlatanera Business Bedolagi 2:1
7 1 23.03 22:00 Mazs koeficients Lietpratēji 0:3
2. a.s. 2 23.03 22:00 ČBK Business Bedolagi 2:2
8 1 23.03 22:10 Zlatanera Receba 3:1
9 2 23.03 22:10 ČBK Luxeteam 3:0
2. a.s. 1 30.03 22:00 Mazs koeficients Luxeteam 3:0
10 1 30.03 22:10 Zlatanera Luxeteam 3:0
11 2 30.03 22:10 ČBK Receba 2:2
12 1 06.04 22:00 Mazs koeficients Receba 3:0
13 1 06.04 22:10 Zlatanera Lietpratēji 1:2
14 2 06.04 22:10 Business Bedolagi Luxeteam 3:0
15 1 13.04 22:00 Mazs koeficients Luxeteam 3:0
16 1 13.04 22:10 ČBK Business Bedolagi 3:1
17 2 13.04 22:10 Lietpratēji Receba 1:2
18 1 20.04 22:00 Zlatanera ČBK 0:3
19 1 20.04 22:10 Lietpratēji Business Bedolagi 2:1
20 2 20.04 22:10 Receba Luxeteam 3:0

 

1. posma rezultāti:

Vieta Komanda S U N Z Vārti Punkti
1 Jautrie Zābaciņi 9 8 0 1 57 15 24
2 ČBK 9 7 0 2 59 12 21
3 FC Meteor 9 6 1 2 46 18 19
4 Latgalīte Squad 9 5 1 3 51 24 16
5 Ej Tu Nost! 9 4 1 4 21 23 13
6 FK Lielupe 9 3 3 3 24 22 12
7 Fox Travel 9 3 1 5 22 32 10
8 ET 9 3 0 6 25 26 9
9 LU Grillmix 9 2 1 6 14 59 7
10 Smags gadījums 9 0 0 9 8 92 0

Čempionātu pārtrauca COVID-19 situācija, tāpēc 2. posms netika aizvadīts. Par ārkārtas situācijas čempioniem tika kronēti 1. posma uzvarētāji Jautrie Zābaciņi, kuri pēc 70% no aizvadītajām spēļu kārtām ierindojās pirmajā vietā. 

Rezultatīvākie spēlētāji
1 Pāvels Jašniks 17
2 Miks Babris 14
3 Ričards Ulmis 14
4 Ģirts Burmistris 11
5 Pēteris Birznieks 11
6 Mārtiņš Gailītis 10
7 Miks Vilkaplāters 9
8 Edgars Jurgelāns 9
9 Ričards Iesaliņš 8
10 Edgars Kronis 8
VietaSeria ASUNZVārti+/-Punkti
1Jautrie Zābaciņi161312110337740
2FOX Travel161213112407237
3ČBK161123113476635
4Saimnieks Meklē Sievu167274959-1023
5ET167186963622
6Latgalīte167186867122
7FK Lielupe 16501163113-5015
8Ej Tu Nost!16311241125-8410
9FK Ķīm. Fak.16211342120-787
Rezultatīvākie spēlētāji
1Ģirts BurmistrisČBK46
2Pāvels LavrentjevsFOX Travel26
3Mārcis RiksJautrie Zābaciņi22
4Andrea VenturiniET22
5Kristaps MackovsFK Lielupe22
6Ričards IesaliņšJautrie Zābaciņi21
7Raivo LiepiņšLatgalīte21
8Sebastiano ComottoET19
9Dāvis KrūmiņšFOX Travel18
10Pāvels JašņiksČBK18

[Translate to English:]
VietaSeria ASUNZVārti+/-Punkti
1Jautrie Zābaciņi161312110337740
2FOX Travel161213112407237
3ČBK161123113476635
4Saimnieks Meklē Sievu167274959-1023
5ET167186963622
6Latgalīte167186867122
7FK Lielupe 16501163113-5015
8Ej Tu Nost!16311241125-8410
9FK Ķīm. Fak.16211342120-787
Rezultatīvākie spēlētāji
1Ģirts BurmistrisČBK46
2Pāvels LavrentjevsFOX Travel26
3Mārcis RiksJautrie Zābaciņi22
4Andrea VenturiniET22
5Kristaps MackovsFK Lielupe22
6Ričards IesaliņšJautrie Zābaciņi21
7Raivo LiepiņšLatgalīte21
8Sebastiano ComottoET19
9Dāvis KrūmiņšFOX Travel18
10Pāvels JašņiksČBK18
 
Vieta1st RoundSUNZVārti+/-Punkti
1ČBK1191169294028
2Brīvie Aģenti1190274393527
3FOX Travel1173181265524
4Jautrie Zābaciņi1172283354823
5Latgalīte1161462461619
6ET116055448618
7FK Vefiņš114164755-813
8Zeļļi114162537-1213
9Vienu Jau Var113264562-1711
10FK Lielupe113172958-2910
11SZF United1110104996-473
12FK Ķīm. Fak.11101038125-873

Otrais posms:
VietaSeria ASUNZVārti+/-Punkti
1Jautrie Zābaciņi161222104426238
2Brīvie Aģenti16120493573636
3ČBK16111481503134
4FOX Travel16934106446230
5Latgalīte167277568723
6ET167187169222
VietaSeria BSUNZVārti+/-Punkti
1FK Vefiņš168177074-425
2FK Lielupe166194266-2419
3SZF United16601081105-2418
4Zeļļi165283257-2517
5Vienu Jau Var164395881-2315
6FK Ķīm. Fak.16101553153-1003
 Rezultatīvākie spēlētāji:
Rezultatīvākie Spēlētāji Seria A
1Pāvels LavrentjevsFOX Travel38
2Reinis SkotelisBrīvie Aģenti36
3Igors LahovsBrīvie Aģenti28
4Ričards IesaliņšJautrie Zābaciņi26
5Miks VilkaplātersLatgalīte24
6Mārcis RiksJautrie Zābaciņi24
7Giacomo NicoraSZF United/ET21
8Kristaps ŽīgursČBK19
9Krists KleinbergsJautrie Zābaciņi19
10Mārtiņš PavlovsFOX Travel19
11Andis MaksJautrie Zābaciņi13
12Ingus SilakrankersLatgalīte12
13Jānis PavulānsFOX Travel12
14Pāvels JašniksČBK11
Rezultatīvākie Spēlētāji Seria B
1Kristaps MackovsSZF United38
2Dāvis BurmistrisVienu jau var21
3Guntars ŪpisFK Vefiņš20
4Rūdolfs RozenvaldsFK Ķīm. Fak.15
5Imants KopjevsSZF United15
6Rolands BāliņšFK Ķīm. Fak.14
7Igors StrupulisFK Vefiņš12
8Kārlis VillerušsFK Lielupe12
9Kristers ZālītisVienu jau var11
10Matīss JākobsonsFK Vefiņš10
11Roberts VīksneSZF United10
12Ilmārs KalniņšFK Ķīm. Fak.10
13Jānis ĒrglisFK Ķīm. Fak.9
14Raimonds CiemsZeļļi9

VietaSeria BSUNZVārti+/-Punkti
1Zeļļi12100244202430
2FK Vefiņš1281343271625
3Sakņu Komanda1280466422424
4SZF United126155446819
5Les Misérables124262833-514
6FK Ķīm.Fak.122193459-257
7VFF1211102466-424
 A Seria
Rezultatīvākie Spēlētāji
1Pāvels LavrentjevsLU Atletico24
2Ričards IesaliņšJF United17
3Jānis PāvulānsLU Atletico15
4Egils MartinsonsZemnieki13
5Kristaps KokinsLU Atletico12
6Mārcis RiksJF United12
7Ignacio Garcia MenendezET11
8Krists KleinbergsJF United

 

11

 

 B Seria
Rezultatīvākie Spēlētāji
1Kristaps MackovsSZF United24
2Raimonds CiemsSakņu Komanda23
3Daniel AckermannLes Misérables14
4Rolands BāliņšFK Ķīm. Fak.13
5Mārcis GreiselisSakņu Komanda13
6Aigars LanginsSakņu Komanda13
7Rūdolfs RozenvaldsFK Ķīm. Fak.12
8Igors StrupulisFK Vefiņš11