2025./2026. gada sezonas rezultāti
Datums | Laiks | 1. komanda | 2. komanda | Rezultāts |
10/8/2025 | 21:30 | LOS HUESAZOS | ČBK | 8:8 |
22:20 | Business Bedolagi | Svešie | 3:10 | |
10/9/2025 | 19:30 | Zepo Academy | Fiziķi United | 5:3 |
20:15 | TEIKA UNITED | Jogo Bonito | 5:3 | |
10/15/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
10/16/2024 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
10/22/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
10/23/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
10/29/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
10/30/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
11/5/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
11/6/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
11/12/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
11/13/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
11/19/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
11/20/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
1. Apļa beigas | ||||
11/26/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
12/27/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
12/3/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
12/4/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
12/10/2025 | 21:30 | |||
22:20 | ||||
12/11/2025 | 19:30 | |||
20:15 | ||||
12/17/2025 | 21:30 | |||
22:20 |