2025/2026 SEASON RESULTS
Date | Time | First team | Second team | Results |
10/6/2025 | 20:00 | Forgive and Forget | Ryanair Airlines | 1:2 (18:21 ; 22:20 ; 11:15) |
21:00 | Blokis | Harry Blocker | 2:0 (21:06 ; 21:13) | |
10/8/2025 | 20:00 | Bumbotāji | 15. tačka | 0:2 (10:21 ; 20:22) |
21:00 | Tīkla Mednieki | Svešie | 2:1 (21:14 ; 20:22 ; 15:12) | |
10/13/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
10/15/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
10/20/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
10/22/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
10/27/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
10/29/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/3/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/5/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/10/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/12/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/17/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/19/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/24/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
11/26/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
12/1/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
12/3/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
12/8/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
12/10/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
12/15/2025 | 20:00 | |||
21:00 | ||||
12/17/2025 | 20:00 | |||
21:00 |