|
Studiju kredīta maksimālais apmērs studiju programmām 2013. gadā (latos)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.02.2013 |
Pielikums
Izglītības un zinātnes ministrijas
2013.gada 12. februāra
rīkojumam Nr. 48
| Nr.p.k. | Izglītības tematiskās jomas | Uzskaites kods | Studiju izmaksu koeficients 2011.g. | Pilna laika studijas | Nepilna laika studijas | ||||
| bakalauri, speciālisti | maģistranti, rezidenti | doktoranti | bakalauri, speciālisti | maģistranti, rezidenti | doktoranti | ||||
| 1 | Tieslietu zinātnes | 011 | 1.09 | 1030 | 1542 | 3074 | 776 | 1158 | 2308 |
| 2 | Humanitārās zinātnes Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Informācijas un saskarsmes zinātnes Uzņēmējdarbība un administrēšana | 021 022 023 024 | 1.36 | 1284 | 1920 | 3832 | 964 | 1442 | 2876 |
| 3 | Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes (izņemot skolotāju izglītības programmas, kas piešķir vizuālās mākslas vai mūzikas skolotāja kvalifikāciju) | 031 | 1.64 | 1546 | 2314 | 4620 | 1162 | 1738 | 3466 |
| 4 | Personīgie pakalpojumi Transporta pakalpojumi | 041 042 | 1.73 | 1630 | 2440 | 4872 | 1224 | 1832 | 3656 |
| 5 | Mūzika un horeogrāfija Audio-vizuālā mediju māksla, dizains | 051 052 | 4.44 | 4170 | 6250 | 12492 | 3130 | 4690 | 9370 |
| 6 | Datorzinātnes Matemātika un statistika | 061 062 | 2.40 | 2258 | 3382 | 6756 | 1696 | 2540 | 5070 |
| 7 | Inženierzinātnes Būvniecība Kuģu vadīšana | 071 072 073 | 2.78 | 2614 | 3916 | 7824 | 1962 | 2940 | 5870 |
| 8 | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Izgatavošana un pārstrāde Sporta darba organizācija un vadība | 081 082 083 | 2.61 | 2454 | 3678 | 7346 | 1844 | 2760 | 5512 |
| 9 | Dabaszinātnes Vides aizsardzība | 091 093 | 3.07 | 2886 | 4324 | 8640 | 2166 | 3246 | 6482 |
| 10 | Māksla (izņemot mākslas programmas "Audio-vizuālā mediju māksla" un "Dizains") Arhitektūra Skolotāju izglītības programmas, kas piešķir vizuālās mākslas vai mūzikas skolotāja kvalifikāciju | 101 02 103 | 3.46 | 3252 | 4872 | 9736 | 2440 | 3656 | 7304 |
| 11 | Farmācija Veselības un sociālā aprūpe | 111 112 | 3.45 | 3242 | 4858 | 9708 | 2434 | 3646 | 7284 |
| 12 | Veterinārija | 121 | 4.90 | 4600 | 6896 | 13784 | 3452 | 5174 | 10340 |
| 13 | Ārstniecība | 131 | 3.95 | 3710 | 5562 | 11114 | 2786 | 4174 | 8338 |
| 14 | Civilā drošība | 141 | 4.05 | 3804 | 5702 | 11394 | 2856 | 4278 | 8548 |
| 15 | Zobārstniecība | 151 | 5.03 | 4722 | 7080 | 14150 | 3544 | 5312 | 10614 |
.



