|
Studiju kredīta maksimālais apmērs studiju programmām 2013.gadā Eiropas Savienības vienotajā valūtā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.02.2013 |
2.pielikums
Izglītības un zinātnes ministrijas
2013.gada 12. februāra
rīkojumam Nr. 48
| Nr.p.k. | Izglītības tematiskās jomas | Uzskaites kods | Studiju izmaksu koeficients 2011.g. | Pilna laika studijas | Nepilna laika studijas | ||||
| bakalauri, speciālisti | maģistranti, rezidenti | doktoranti | bakalauri, speciālisti | maģistranti, rezidenti | doktoranti | ||||
| 1 | Tieslietu zinātnes | 011 | 1.09 | 1466 | 2194 | 4374 | 1104 | 1648 | 3284 |
| 2 | Humanitārās zinātnes Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes Informācijas un saskarsmes zinātnes Uzņēmējdarbība un administrēšana | 021 022 023 024 | 1.36 | 1828 | 2732 | 5452 | 1372 | 2052 | 4092 |
| 3 | Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes (izņemot skolotāju izglītības programmas, kas piešķir vizuālās mākslas vai mūzikas skolotāja kvalifikāciju) | 031 | 1.64 | 2200 | 3294 | 6574 | 1654 | 2474 | 4932 |
| 4 | Personīgie pakalpojumi Transporta pakalpojumi | 041 042 | 1.73 | 2320 | 3472 | 6932 | 1742 | 2608 | 5202 |
| 5 | Mūzika un horeogrāfija Audio-vizuālā mediju māksla, dizains | 051 052 | 4.44 | 5934 | 8894 | 17776 | 4454 | 6674 | 13332 |
| 6 | Datorzinātnes Matemātika un statistika | 061 062 | 2.40 | 3214 | 4812 | 9614 | 2414 | 3614 | 7214 |
| 7 | Inženierzinātnes Būvniecība Kuģu vadīšana | 071 072 073 | 2.78 | 3720 | 5572 | 11134 | 2792 | 4184 | 8352 |
| 8 | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība Izgatavošana un pārstrāde Sporta darba organizācija un vadība | 081 082 083 | 2.61 | 3492 | 5234 | 10452 | 2624 | 3928 | 7844 |
| 9 | Dabaszinātnes Vides aizsardzība | 091 093 | 3.07 | 4106 | 6152 | 12294 | 3082 | 4620 | 9224 |
| 10 | Māksla (izņemot mākslas programmas "Audio-vizuālā mediju māksla" un "Dizains") Arhitektūra Skolotāju izglītības programmas, kas piešķir vizuālās mākslas vai mūzikas skolotāja kvalifikāciju | 101 02 103 | 3.46 | 4628 | 6932 | 13854 | 3472 | 5202 | 10394 |
| 11 | Farmācija Veselības un sociālā aprūpe | 111 112 | 3.45 | 4614 | 6912 | 13814 | 3464 | 5188 | 10364 |
| 12 | Veterinārija | 121 | 4.90 | 6546 | 9812 | 19614 | 4912 | 7362 | 14712 |
| 13 | Ārstniecība | 131 | 3.95 | 5280 | 7914 | 15814 | 3964 | 5940 | 11864 |
| 14 | Civilā drošība | 141 | 4.05 | 5414 | 8114 | 16212 | 4064 | 6088 | 12164 |
| 15 | Zobārstniecība | 151 | 5.03 | 6720 | 10074 | 20134 | 5044 | 7558 | 15102 |
.



