|
Vietu sadalījums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.01.2010 |
| Men: | Women |
| 1. RTU | 1. LU |
| 2. LU | 2. Kaunas |
| 3. RA | 3. RTU |
| 4. Kaunas | 4. LSPA |
| 5. LSPA | 5. Tartu |
| 6. LLU | 6. LLU |
| 7. VeA | 7. BA |
| 8. BA |
|
Vietu sadalījums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.01.2010 |
| Men: | Women |
| 1. RTU | 1. LU |
| 2. LU | 2. Kaunas |
| 3. RA | 3. RTU |
| 4. Kaunas | 4. LSPA |
| 5. LSPA | 5. Tartu |
| 6. LLU | 6. LLU |
| 7. VeA | 7. BA |
| 8. BA |