|
Kopvērtējums pēc 1 posma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.12.2011 |
|
| Posmi | Punkti | Uzvaras | Vārtu attiecība |
1 | LU* | 1 | 10 | 6 | 35 : 9 |
2 | RTU | 1 | 8 | 4 | 20 : 11 |
3 | Vidzemes Augstskola | 1 | 6 | 5 | 30 : 6 |
4 | LSPA | 1 | 5 | 4 | 21 : 24 |
5 | LLU | 1 | 3 | 3 | 29 : 11 |
6 | LU-2 | 1 | 3 | 3 | 9 : 12 |
7 | Ventspils Augstskola | 1 | 3 | 2 | 8 : 16 |
8 | REA | 1 | 3 | 2 | 10 : 25 |
9 | Banku Augstskola | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 |
10 | RSU | 1 | 1 | 0 | 6 : 17 |
11 | Rēzeknes Augstskola | 1 | 1 | 0 | 4 : 18 |
12 | Liepājas Universitāte | 1 | 1 | 0 | 5 : 25 |
Komandas nodrošinājušas vietu finālposmā
Atbalsta:






