|
Kopvērtējums pēc 3 posmiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.05.2011 |
|
| Posmi | Punkti | Uzvaras | Vārtu attiecība |
1 | RTU* | 3 | 28 | 17 | 107-23 |
2 | LU* | 3 | 24 | 14 | 79-37 |
3 | LSPA* | 3 | 16 | 12 | 100-50 |
4 | Banku Augstskola* | 3 | 16 | 10 | 66-55 |
5 | Ventspils Augstskola* | 3 | 9 | 6 | 28-47 |
6 | REA* | 3 | 7 | 5 | 31-41 |
7 | Vidzemes Augstskola | 1 | 6 | 5 | 34-10 |
8 | LLU* | 2 | 6 | 7 | 43-30 |
9 | Liepājas Universitāte* | 2 | 6 | 3 | 25-37 |
10 | LU-2 | 3 | 5 | 2 | 20-39 |
11 | Rēzeknes Augstskola | 2 | 4 | 1 | 8-61 |
12 | LSPA-2 | 3 | 3 | 0 | 10-49 |
13 | RSEBAA | 2 | 2 | 0 | 5-33 |
14 | ISMA | 1 | 1 | 0 | 0-46 |
Komandas nodrošinājušas vietu finālposmā
Atbalsta:




