|
Rezultatīvākie
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.06.2011 |
| Vārds | Komanda | Vārti | Piespēles | Punkti |
1 | Matīss Jansons | LSPA | 30 | 18 | 48 |
2 | Henrijs Uzraugs | LSPA | 28 | 19 | 47 |
3 | Edžus Bunka | RTU | 22 | 16 | 38 |
4 | Kristaps Jēkabsons | Banku Augstskola | 27 | 9 | 36 |
5 | Toms Piliksers | Banku Augstskola | 16 | 19 | 35 |
6 | Ivo Solomahins | LSPA | 12 | 14 | 26 |
7 | Kaspars Šķēls | RTU | 16 | 9 | 25 |
8 | Māris Kumerdanks | Banku Augstskola | 14 | 9 | 23 |
9 | Toms Dāle | RTU | 11 | 10 | 21 |
10 | Ints Vilks | Vidzemes Augstskola | 17 | 3 | 20 |
11 | Kārlis Bulāns | RTU | 9 | 11 | 20 |
12 | Toms Briedis | LU | 11 | 8 | 19 |
13 | Oskars Balodis | RTU | 10 | 9 | 19 |
14 | Matīss Kligins | RTU | 8 | 11 | 19 |
15 | Alvis Dāle | LSPA | 8 | 11 | 19 |
16 | Einārs Ločmelis | Ventspils Augstskola | 9 | 9 | 18 |
17 | Mārtiņš Lapsiņš | LU | 9 | 9 | 18 |
18 | Elans Zīverts | Liepājas Universitāte | 13 | 3 | 16 |
19 | Dāvis Eimuss | LLU | 11 | 5 | 16 |
20 | Jurģis Liepnieks | LSPA | 8 | 8 | 16 |
21 | Krišjānis Zeps | LU | 7 | 9 | 16 |
22 | Edgars Lujāns | LLU | 10 | 5 | 15 |
23 | Kaspars Janēvičs | Vidzemes Augstskola | 7 | 8 | 15 |
24 | Gatis Zeps | LLU | 11 | 3 | 14 |
25 | Nils Auziņš | LU | 11 | 3 | 14 |
26 | Rihards Fīrmanis | RTU | 8 | 6 | 14 |
27 | Artūrs Kieperszo | Ventspils Augstskola | 8 | 6 | 14 |
28 | Andis Pekšs | RTU | 8 | 5 | 13 |
29 | Kārlis Dārznieks | LU | 10 | 2 | 12 |
30 | Toms Rīsmanis | LSPA | 8 | 4 | 12 |
31 | Reinis Papulis | LU | 8 | 4 | 12 |
32 | Gints Priedītis | LLU | 6 | 6 | 12 |
33 | Artis Savins | LU | 7 | 4 | 11 |
34 | Eduards Timofejevs | LU | 5 | 6 | 11 |
35 | Mikus Freibergs | Banku Augstskola | 8 | 2 | 10 |
36 | Toms Rutkis | RTU | 4 | 6 | 10 |
37 | Ivars Laktiņš | LSPA | 8 | 1 | 9 |
38 | Mārtiņš Gailis | Vidzemes Augstskola | 4 | 5 | 9 |
39 | Andris Nolendorfs | Ventspils Augstskola | 4 | 5 | 9 |
40 | Edgars Taube | RTU | 3 | 6 | 9 |
.




