|
Rezultatīvākie spēlētāji
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.03.2011 |
| Vārds | Komanda | Vārti | Piespēles | Punkti |
1 | Matīss Jansons | LSPA | 17 | 11 | 28 |
2 | Kristaps Jēkabsons | Banku Augstskola | 18 | 8 | 26 |
3 | Edžus Bunka | RTU | 16 | 8 | 24 |
4 | Toms Piliksers | Banku Augstskola | 9 | 13 | 22 |
5 | Ints Vilks | Vidzemes Augstskola | 17 | 3 | 20 |
6 | Māris Kumerdanks | Banku Augstskola | 12 | 8 | 20 |
7 | Henrijs Uzraugs | LSPA | 12 | 8 | 20 |
8 | Matīss Kligins | RTU | 7 | 11 | 18 |
9 | Toms Dāle | RTU | 10 | 6 | 16 |
10 | Kaspars Janēvičs | Vidzemes Augstskola | 7 | 8 | 15 |
11 | Andis Pekšs | RTU | 8 | 5 | 13 |
12 | Toms Briedis | LU | 7 | 6 | 13 |
13 | Toms Rīsmanis | LSPA | 8 | 4 | 12 |
14 | Rihards Fīrmanis | RTU | 7 | 5 | 12 |
15 | Gatis Zeps | LLU | 9 | 2 | 11 |
16 | Alvis Dāle | LSPA | 6 | 4 | 10 |
17 | Oskars Balodis | RTU | 4 | 6 | 10 |
18 | Toms Rutkis | RTU | 4 | 6 | 10 |
19 | Kārlis Dārznieks | LU | 7 | 2 | 9 |
20 | Artūrs Kieperszo | Ventspils Augstskola | 5 | 4 | 9 |
21 | Mārtiņš Gailis | Vidzemes Augstskola | 4 | 5 | 9 |
22 | Edgars Taube | RTU | 3 | 6 | 9 |
23 | Mārtiņš Druvkalns | LU | 3 | 6 | 9 |
24 | Ivo Solomahins | LSPA | 2 | 6 | 8 |
25 | Reinis Papulis | LU | 5 | 2 | 7 |
26 | Jānis Dūšelis | RTU | 3 | 4 | 7 |
27 | Reinis Millers | LU-2 | 3 | 4 | 7 |
28 | Ivars Laktiņš | LSPA | 5 | 1 | 6 |
29 | Mārtiņš Lapsiņš | LU | 3 | 3 | 6 |
30 | Einārs Ločmelis | Ventspils Augstskola | 3 | 3 | 6 |
31 | Jurģis Liepnieks | LSPA | 2 | 4 | 6 |
32 | Andris Nolendorfs | Ventspils Augstskola | 2 | 4 | 6 |
33 | Gints Priedītis | LLU | 1 | 5 | 6 |
34 | Edgars Lujāns | LLU | 3 | 2 | 5 |
35 | Kristaps Vasiljevs | REA | 3 | 2 | 5 |
36 | Kristaps Nīgals | Vidzemes Augstskola | 3 | 2 | 5 |
37 | Kārlis Bulāns | RTU | 2 | 3 | 5 |
38 | Jānis Tolmanis | Vidzemes Augstskola | 2 | 3 | 5 |
39 | Krišjānis Zeps | LU | 1 | 4 | 5 |
40 | Reinis Kundziņš | LU | 1 | 4 | 5 |
.




