|
Pārskats par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu 2009.gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.03.2010 |
| Nr.p.k. | Rādītāji | Nauda, Ls | Manta, Ls | Kopā, Ls |
| I. | Atlikums pārskata gada sākumā | 464 989.52 | 181 374.29 | 646 363.81 |
| II. | Pārskata gada saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma | 31 251.13 | 22 241.03 | 53 492.16 |
| 1. | Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas | 12 902.96 | 5 080.22 | 17 983.18 |
| 1.1. | SIA "BIOSAN", Reģ. Nr.40003072462 | 350.00 | 350.00 | |
| 1.2. | Jāņa un Elfrīdas Rutku fonds | 1 891.36 | 1 891.36 | |
| 1.3. | AS "Swedbank", Reģ.Nr.40003074764 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
| 1.4. | Partija "Jaunais laiks", Reģ Nr.40008065236 | 300.00 | 300.00 | |
| 1.5. | LU Arodbiedrības organizācija, Reģ.Nr.40008043830/34 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
| 1.6. | SIA "GA International", Reģ.Nr.40103228975 | 200.00 | 200.00 | |
| 1.7. | Izraēlas vēstniecība Latvijā, Reģ Nr.90000446174 | 561.60 | 561.60 | |
| 1.8. | Rīgas Ebreju kopiena, Reģ. Nr.40008000511 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
| 1.9. | SIA "MAPLANT", Reģ. Nr.40003819435 | 50.00 | 50.00 | |
| 1.10. | IF LATVIA AAS, reģ.nr. 40003363354 | 5 080.22 | 5 080.22 | |
| 2. | Ārvalstu juridiskās personas | 9 713.45 | 17 160.81 | 26 874.26 |
| 2.1. | Nordelbijas Evaņģēliski - Luteriskā baznīca | 1 616.45 | 1 616.45 | |
| 2.2. | Johnson & Johnson, PVN Reģ. Nr.S4214301 | 6 084.00 | 6 084.00 | |
| 2.3. | The Rothschild Foundation Europe, Registered Company No.3948898; Registered Charity No.1083262 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
| 2.4. | Bukskauntijas un apkārtnes latviešu evaņģēliski luteriskā draudze | 483.00 | 483.00 | |
| 2.5. | INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100 A-1400, Vienna, Austria | 10 592.89 | 10 592.89 | |
| 2.6. | KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS VĒSTNIECĪBA Latvijas Republikā, Antonijas ielā 2, Rīga | 6 567.92 | 6 567.92 | |
| 3. | Fiziskās personas | 8 634.72 | 0.00 | 8 634.72 |
| 3.1. | Evija Latkovska | 15.00 | 15.00 | |
| 3.2. | Sarmīte Tūbele | 60.00 | 60.00 | |
| 3.3. | Rudīte Andersone | 30.00 | 30.00 | |
| 3.4. | Armands Puķītis | 30.00 | 30.00 | |
| 3.5. | Līga Āboltiņa | 30.00 | 30.00 | |
| 3.6. | Zoja Čehlova | 30.00 | 30.00 | |
| 3.7. | Rasma Vīgante | 30.00 | 30.00 | |
| 3.8. | Irina Plotka | 30.00 | 30.00 | |
| 3.9. | Ilmārs Kangro | 30.00 | 30.00 | |
| 3.10. | Rasma Vīgante | 30.00 | 30.00 | |
| 3.11. | Agita Ābele | 30.00 | 30.00 | |
| 3.12. | Agita Ābele | 30.00 | 30.00 | |
| 3.13. | Ilze Šūmane | 30.00 | 30.00 | |
| 3.14. | Aija Peršēvica | 30.00 | 30.00 | |
| 3.15. | Līga Āboltiņa | 30.00 | 30.00 | |
| 3.16. | Dace Medne | 30.00 | 30.00 | |
| 3.17. | Daina Lieģeniece | 30.00 | 30.00 | |
| 3.18. | Emīlija Černova | 30.00 | 30.00 | |
| 3.19. | Baiba Kaļķe | 30.00 | 30.00 | |
| 3.20. | Ligita Stramkale | 30.00 | 30.00 | |
| 3.21. | Srma Kļaviņa | 65.00 | 65.00 | |
| 3.22. | Horst Kary | 1 757.01 | 1 757.01 | |
| 3.23. | Fritz Sixtus Keck, Sonja Keck | 1 932.71 | 1 932.71 | |
| 3.24. | G.Jankovskis, I.Beldava, B.Līviņa, K.Strēlis, Andris Čūriškis, vienādās daļās | 1 200.00 | 1 200.00 | |
| 3.25. | Nataļja Kononova | 200.00 | 200.00 | |
| 3.26. | Dažādi ziedotāji | 1 265.00 | 1 265.00 | |
| 3.27. | Bārbala Simsone | 1 600.00 | 1 600.00 | |
| III. | Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu izlietojums | 46 619.23 | 70 515.40 | 117 134.63 |
| IV. | Atlikumi pārskata gada beigās | 449 621.42 | 133 099.92 | 582 721.34 |



