|
2005. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.01.2010 |
Ar pieteikumu skaitu arī uz maksas studiju vietām var iepazīties šeit
| Fakultāte, studiju programma | Budžeta vietas [konkurss uz vienu budžeta vietu] |
| Bioloģijas fakultāte | |
| Bioloģija, Bakalaura | 55 [4] |
| Ekonomikas un vadības fakultāte | |
| Vadības zinības, Bakalaura | 80 [16.7] |
| Ekonomika, Bakalaura | 40 [23.0] |
| Filoloģijas fakultāte | |
| Baltu filoloģija, Bakalaura | 60 [3.25] |
| Klasiskā filoloģija, Bakalaura | 15 [7.92] |
| Krievu filoloģija, Bakalaura | 30 [3.73] |
| Fizikas un matemātikas fakultāte | |
| Matemātika, Bakalaura | 35 [4.8] |
| Datorzinātnes, Bakalaura | 120 [3.28] |
| Optometrija, Bakalaura | 25 [5.32] |
| Matemātiķis-statistiķis, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 25 [4.62] |
| Vidusskolas matemātikas skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 25 [2] |
| Fizika, Bakalaura | 50 [2.25] |
| Programmētājs, Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 50 [2.2] |
| Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte | |
| Ģeogrāfija, Bakalaura | 23 [21.6] |
| Vides zinātne, Bakalaura | 15 [34.2] |
| Ģeoloģija, Bakalaura | 12 [15.8] |
| Juridiskā fakultāte | |
| Tiesību zinātnes, Bakalaura | 60 [11.7] |
| Ķīmijas fakultāte | |
| Ķīmija, Bakalaura | 60 [3.66] |
| Medicīnas fakultāte | |
| Ārstniecības, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 24 [11.5] |
| Māszinības,0 Bakalaura | 15 [9.13] |
| Farmācija, Bakalaura | 15 [17.2] |
| Moderno valodu fakultāte | |
| Vācu filoloģija, Bakalaura | 14 [11.2] |
| Franču filoloģija, Bakalaura | 10 [3.5] |
| Sinoloģija, Bakalaura | 10 [24.3] |
| Somugru studijas, Bakalaura | 12 [11.2] |
| Japānas studijas, Bakalaura | 10 [32.5] |
| Angļu filoloģija, Bakalaura | 30 [25.1] |
| Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte | |
| Sociālais pedagogs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 7 [12.4] |
| Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 7 [11.8] |
| Lietišķās informātikas skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 7 [2.14] |
| Datorsistēmas un datortīklu administrēšana, Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 15 [7.53] |
| Psiholoģija, Profesionālās augstākās izglītības bakalaura | 9 [26.7] |
| Pedagoģija, Bakalaura | 7 [23.6] |
| Psiholoģija, Bakalaura | 5 [68.4] |
| Mājturības/mājsaimniecības un kultūras vēstures skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 14 [2.69] |
| Angļu valodas skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 7 [20.2] |
| Vācu valodas skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 7 [2.57] |
| Veselības mācības un sporta skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 9 [21.6] |
| Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 7 [9.14] |
| Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 7 [3] |
| Sociālo zinātņu fakultāte | |
| Sociālais darbs, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības | 15 [11.8] |
| Bibliotēkzinātne un informācija, Bakalaura | 20 [6.45] |
| Komunikācijas zinātne, Bakalaura | 20 [131.] |
| Politikas zinātne, Bakalaura | 20 [32.7] |
| Socioloģija, Bakalaura | 20 [20.7] |
| Teoloģijas fakultāte | |
| Teoloģija un reliģiju zinātne, Bakalaura | 25 [3.28] |
| Vēstures un filozofijas fakultāte | |
| Filozofija, Bakalaura | 20 [13.3] |
| Vēsture, Bakalaura | 50 [10.2] |




